FR | EN
10ème journée 1 novembre 2024 Centre Omnisports - Salle Jean Fourré
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
22 19 2 2 100.0 4 6 66.7 3 3 100.0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 3 16 16
25 19 6 10 60.0 1 3 33.3 4 4 100.0 0 1 1 7 0 1 2 6 3 4 17 17
29 13 1 3 33.3 3 7 42.9 2 3 66.7 1 0 1 2 0 0 2 1 0 3 10 12
30 15 2 4 50.0 2 3 66.7 5 6 83.3 7 10 17 4 2 0 0 1 3 4 33 29
27 9 3 5 60.0 0 2 0.0 3 4 75.0 1 5 6 1 0 0 2 2 4 2 11 25
20 4 2 4 50.0 0 1 0.0 0 0 0.0 2 1 3 4 1 0 0 4 3 0 5 16
16 9 2 3 66.7 1 2 50.0 2 4 50.0 1 1 2 0 0 0 0 1 2 2 6 2
12 2 0 0 0.0 0 2 0.0 2 4 50.0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 4 0 -3
12 6 3 4 75.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3 1 4 0 1 0 0 1 4 1 9 1
4 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 -1 -1
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
Équipe - - - - - - - - - - - - - 2 2 - - - - 2 - - - -
Total 197 96 21 35 60.0 11 27 40.7 21 28 75.0 15 23 38 20 4 1 6 21 22 23 106
Entraîneur principal : Marc Namura
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
26 18 6 10 60.0 0 0 0.0 6 12 50.0 4 2 6 0 1 1 1 1 3 11 15 -12
21 6 3 6 50.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 3 3 0 0 1 2 4 5 1 3 -8
39 18 7 9 77.8 1 2 50.0 1 2 50.0 3 3 6 1 0 1 1 4 1 3 18 -27
22 4 2 3 66.7 0 2 0.0 0 0 0.0 2 0 2 1 0 0 0 1 4 0 3 -19
23 5 0 4 0.0 1 3 33.3 2 2 100.0 0 2 2 6 0 1 1 3 5 1 5 -9
29 14 4 4 100.0 1 1 100.0 3 3 100.0 0 4 4 0 0 0 0 1 1 5 17 -16
26 7 2 5 40.0 1 4 25.0 0 1 0.0 0 0 0 2 0 0 1 5 2 1 -2 -14
13 2 1 3 33.3 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 -2 -10
1 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 4 1 5 - - - - 2 - - 3 -
Total 200 74 25 44 56.8 4 15 26.7 12 20 60.0 13 15 28 11 1 4 6 22 24 22 60
Entraîneur principal : Vincent Dumestre