3ème journée
27 septembre 2024
Palais des Sports Pierre Coulon
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 20 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | |||
24 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||
30 | 11 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 | 8 | |||
13 | 6 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | |||
16 | 5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | |||
27 | 19 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 19 | 0 | |||
22 | 10 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 15 | 13 | |||
19 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -4 | |||
13 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | |||
8 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | -3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | |
Total | 201 | 86 | 21 | 39 | 53.9 | 8 | 30 | 26.7 | 20 | 29 | 69.0 | 24 | 22 | 46 | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 27 | 23 | 97 |
Entraîneur principal : Dounia Issa
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | -17 | |||
16 | 9 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -10 | |||
23 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | -8 | |||
21 | 10 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | -15 | |||
23 | 10 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11 | -10 | |||
24 | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
22 | 9 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 19 | 6 | |||
17 | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 5 | |||
17 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | |||
14 | 9 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | |
Total | 200 | 79 | 18 | 28 | 64.3 | 10 | 27 | 37.0 | 13 | 25 | 52.0 | 9 | 22 | 31 | 22 | 3 | 5 | 9 | 15 | 24 | 27 | 90 |
Entraîneur principal : Maxime Nelaton