Leaders Cup PROB - Quart de Finale Retour
7 novembre 2023
Palais Saint-Sauveur
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 18 | 29 | |||
23 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -1 | |||
21 | 12 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 15 | 1 | |||
27 | 13 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 13 | 15 | |||
27 | 12 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 30 | |||
28 | 13 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 11 | 8 | |||
23 | 25 | 10 | 13 | 76.9 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 33 | 24 | |||
20 | 9 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 6 | |||
3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
2 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | |
Total | 199 | 102 | 31 | 57 | 54.4 | 8 | 15 | 53.3 | 16 | 18 | 88.9 | 16 | 31 | 47 | 17 | 8 | 3 | 12 | 24 | 19 | 22 | 127 |
Entraîneur principal : Maxime Bézin
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 9 | 11.1 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 5 | 15 | 6 | |||
32 | 15 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | -12 | |||
20 | 8 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | -24 | |||
20 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | -3 | -23 | |||
22 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | -17 | |||
31 | 12 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 15 | -20 | |||
22 | 15 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 4 | |||
19 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -11 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 | -13 | |||
1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | |
Total | 201 | 79 | 25 | 42 | 59.5 | 6 | 31 | 19.4 | 11 | 19 | 57.9 | 15 | 17 | 32 | 15 | 3 | 8 | 15 | 21 | 22 | 18 | 73 |
Entraîneur principal : Emmanuel Schmitt