FR | EN
34ème journée 13 mai 2022 Centre Omnisports - Salle Jean Fourré
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
26 17 3 4 75.0 3 7 42.9 2 2 100.0 1 3 4 4 0 0 0 3 2 2 17 -14
33 24 5 5 100.0 3 6 50.0 5 8 62.5 4 3 7 7 0 0 1 2 2 7 31 -5
26 17 6 12 50.0 1 3 33.3 2 3 66.7 1 0 1 1 1 0 0 1 1 3 10 -5
29 2 0 2 0.0 0 3 0.0 2 2 100.0 5 4 9 4 0 1 0 2 3 4 8 -5
32 8 1 6 16.7 2 5 40.0 0 0 0.0 0 3 3 5 0 2 1 3 2 0 6 0
25 8 4 8 50.0 0 0 0.0 0 4 0.0 5 6 11 0 2 0 0 0 4 5 13 -7
18 2 1 2 50.0 0 3 0.0 0 1 0.0 0 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 -5
11 2 1 1 100.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 -2 -4
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 3 1 4 - - - - - - - 4 -
Total 200 80 21 40 52.5 9 29 31.0 11 20 55.0 19 22 41 23 3 3 2 14 18 22 87
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
29 21 5 8 62.5 3 4 75.0 2 3 66.7 1 2 3 5 0 0 2 0 2 3 26 5
33 28 8 9 88.9 4 10 40.0 0 0 0.0 0 1 1 5 2 0 2 0 1 3 31 13
34 4 1 4 25.0 0 4 0.0 2 4 50.0 2 5 7 4 0 1 0 1 2 3 5 14
17 8 4 5 80.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 5 6 0 0 0 0 2 4 2 10 -1
19 4 1 2 50.0 0 0 0.0 2 2 100.0 1 2 3 0 0 0 0 0 2 2 6 10
23 9 2 5 40.0 1 3 33.3 2 3 66.7 1 3 4 0 1 1 0 0 2 2 8 2
18 2 1 1 100.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 3 0 0 1 0 5 1 4 -2
13 6 3 5 60.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 3 5 2 0 1 0 1 4 1 10 16
10 4 2 3 66.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 0 2 1 0 4 -8
3 3 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -4
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 2 2 4 - - - - 2 - - 2 -
Total 199 89 27 42 64.3 9 25 36.0 8 12 66.7 10 25 35 20 3 3 5 9 23 17 108