FR | EN
2ème Journée 11 février 2022 La Trocardière
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
11 3 0 1 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0 5 0 2 -3
32 31 12 14 85.7 1 5 20.0 4 5 80.0 1 4 5 4 0 0 1 4 3 4 30 -3
33 18 7 12 58.3 1 2 50.0 1 1 100.0 2 2 4 3 0 0 2 7 4 4 14 -16
30 6 1 5 20.0 0 0 0.0 4 6 66.7 2 2 4 2 0 1 1 0 2 3 7 1
12 3 0 1 0.0 0 0 0.0 3 4 75.0 1 2 3 2 0 0 1 2 0 2 5 -3
27 2 1 2 50.0 0 3 0.0 0 0 0.0 2 5 7 4 0 0 1 0 1 0 10 -8
26 13 1 4 25.0 3 9 33.3 2 2 100.0 1 4 5 4 0 1 2 3 2 4 12 -12
13 5 1 3 33.3 1 1 100.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2
8 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 -5
4 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 3 3 0 0 0 0 2 1 0 3 1
4 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 -3
2 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4
Équipe - - - - - - - - - - - - 2 3 5 - - - - - - - 5 -
Total 202 87 26 46 56.5 7 23 30.4 14 18 77.8 11 30 41 19 0 2 9 18 21 17 98
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
36 30 5 9 55.6 5 13 38.5 5 7 71.4 0 8 8 6 0 0 4 2 0 9 32 11
28 13 2 3 66.7 3 8 37.5 0 0 0.0 1 3 4 2 1 0 1 2 2 1 13 -2
18 3 0 1 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 1 3 0 3 15
22 11 4 7 57.1 0 1 0.0 3 4 75.0 3 3 6 2 1 0 0 1 3 2 14 16
22 15 5 8 62.5 0 1 0.0 5 6 83.3 5 5 10 0 0 0 1 2 4 4 19 -3
27 13 2 2 100.0 2 3 66.7 3 4 75.0 0 2 2 5 0 0 3 4 3 2 17 8
26 6 1 1 100.0 1 4 25.0 1 4 25.0 2 3 5 2 0 0 1 1 2 3 7 0
14 5 1 4 25.0 1 4 25.0 0 2 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 -1 -6
5 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1 3
4 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 3
Équipe - - - - - - - - - - - - 1 1 2 - - - - - - - 2 -
Total 202 96 20 36 55.6 13 36 36.1 17 27 63.0 13 29 42 17 2 0 10 15 17 22 103