9ème journée
5 novembre 2021
Centre Omnisports - Salle Jean Fourré
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 8 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | -2 | |||
34 | 26 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 10 | 40.0 | 6 | 11 | 54.6 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 24 | 12 | |||
13 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -12 | |||
21 | 13 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 12 | 9 | |||
24 | 12 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 9 | 6 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 15 | 1 | |||
25 | 7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 20 | |||
19 | 10 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | 12 | |||
14 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | |||
13 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | |||
4 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
Total | 198 | 83 | 14 | 33 | 42.4 | 13 | 36 | 36.1 | 16 | 34 | 47.1 | 20 | 30 | 50 | 18 | 1 | 0 | 9 | 20 | 15 | 24 | 81 |
Entraîneur principal : Hugo Duquenne
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 14 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 16 | -5 | |||
24 | 7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | -1 | |||
20 | 13 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | -20 | |||
28 | 7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | -3 | |||
13 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -15 | |||
24 | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||
16 | 10 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | -10 | |||
15 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | |||
14 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |||
3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -11 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | |
Total | 198 | 70 | 24 | 45 | 53.3 | 5 | 27 | 18.5 | 7 | 13 | 53.9 | 15 | 27 | 42 | 12 | 0 | 1 | 12 | 20 | 23 | 15 | 67 |
Entraîneur principal : Mathieu Donnard