FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
16 3 0 1 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 0 1 3 2 0 2 -24
25 16 7 12 58.3 0 2 0.0 2 4 50.0 1 4 5 2 0 0 3 5 1 3 12 -3
19 3 0 3 0.0 0 4 0.0 3 4 75.0 0 3 3 5 0 1 1 2 0 4 2 -18
19 4 2 8 25.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 4 0 0 0 2 3 5 0 1 -17
32 13 6 9 66.7 0 2 0.0 1 2 50.0 2 4 6 2 0 1 1 0 3 1 16 -17
22 4 1 2 50.0 0 1 0.0 2 2 100.0 0 4 4 1 0 0 2 2 4 2 7 3
21 7 2 5 40.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 1 1 5 0 0 2 1 0 1 9 8
20 4 2 6 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 3 3 6 0 1 2 0 3 0 2 4 -1
17 2 1 2 50.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 -8
8 3 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 3 2
Équipe - - - - - - - - - - - - 2 2 4 - - - - 1 - - 3 -
Total 199 59 21 48 43.8 3 18 16.7 8 12 66.7 11 24 35 17 3 4 13 22 17 14 59
Entraîneur principal : Grégory Thielin
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
24 7 3 5 60.0 0 2 0.0 1 4 25.0 1 0 1 2 0 0 2 3 0 3 2 -3
24 15 6 9 66.7 0 0 0.0 3 3 100.0 3 2 5 0 0 0 3 1 3 2 19 23
24 9 3 5 60.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 1 2 3 3 0 0 5 0 2 9 -8
14 2 1 4 25.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 5 5 0 0 0 1 3 3 1 1 13
26 3 1 6 16.7 0 1 0.0 1 2 50.0 2 5 7 5 1 0 0 1 2 1 8 12
23 21 5 12 41.7 2 2 100.0 5 6 83.3 3 4 7 1 1 1 2 3 2 5 21 14
19 4 2 5 40.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 14
16 2 1 3 33.3 0 0 0.0 0 2 0.0 1 2 3 0 0 1 0 1 0 2 0 18
16 2 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 4 2 6 0 1 0 0 3 2 0 4 -9
14 9 3 4 75.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 3 1 1 1 10 1
Équipe - - - - - - - - - - - - 4 4 8 - - - - - - - 8 -
Total 200 74 26 56 46.4 4 12 33.3 10 17 58.8 20 27 47 12 6 2 11 23 14 17 82
Entraîneur principal : Kevin Chapel