14ème journée
9 décembre 2023
Palais des Sports de Pau
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 13 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -33 | |||
26 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | -20 | |||
37 | 14 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -16 | |||
23 | 9 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 18 | -21 | |||
30 | 15 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 28 | -15 | |||
24 | 15 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | -10 | |||
12 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | -6 | |||
11 | 7 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | -1 | |||
9 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 | -15 | |||
3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | |
Total | 201 | 79 | 23 | 44 | 52.3 | 8 | 27 | 29.6 | 9 | 18 | 50.0 | 12 | 28 | 40 | 16 | 3 | 0 | 5 | 17 | 19 | 16 | 77 |
Entraîneur principal : Damien Leyrolles
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | |||
32 | 29 | 4 | 7 | 57.1 | 7 | 13 | 53.9 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 35 | |||
27 | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 22 | |||
28 | 17 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 27 | 21 | |||
28 | 16 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 6 | 100.0 | 5 | 6 | 11 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 24 | 14 | |||
24 | 14 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 16 | 6 | |||
20 | 9 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 18 | |||
17 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | |
Total | 200 | 105 | 19 | 43 | 44.2 | 17 | 39 | 43.6 | 16 | 19 | 84.2 | 20 | 33 | 53 | 27 | 0 | 3 | 9 | 12 | 16 | 19 | 133 |
Entraîneur principal : Hugo Duquenne