8ème journée
8 avril 2023
Centre Omnisports - Salle Jean Fourré
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | -5 | 6 | |||
6 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||
37 | 20 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 19 | 3 | |||
32 | 25 | 9 | 10 | 90.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 43 | 3 | |||
28 | 10 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 6 | |||
32 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | -10 | |||
24 | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
21 | 7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||
14 | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -12 | |||
10 | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | |
Total | 225 | 83 | 23 | 49 | 46.9 | 8 | 30 | 26.7 | 13 | 18 | 72.2 | 24 | 34 | 58 | 10 | 1 | 1 | 5 | 15 | 25 | 15 | 89 |
Entraîneur principal : Hugo Duquenne
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 18 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 18 | 3 | |||
38 | 17 | 6 | 15 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | -9 | |||
26 | 20 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -7 | |||
25 | 8 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||
13 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -12 | |||
29 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | |||
19 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | |||
16 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 16 | |||
14 | 4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -6 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -5 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | |
Total | 225 | 81 | 26 | 54 | 48.2 | 4 | 26 | 15.4 | 17 | 29 | 58.6 | 22 | 27 | 49 | 8 | 1 | 1 | 7 | 11 | 14 | 25 | 73 |
Entraîneur principal : Christian Corderas