1ère journée
11 février 2023
Centre Omnisports - Salle Jean Fourré
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | -15 | |||
24 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -5 | |||
32 | 20 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 8 | 12.5 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 13 | 0 | |||
13 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | -6 | |||
28 | 11 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 | -7 | |||
23 | 20 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 26 | 0 | |||
22 | 10 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 6 | |||
16 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | |||
15 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | -7 | |||
12 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 7 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | |
Total | 200 | 86 | 24 | 45 | 53.3 | 8 | 33 | 24.2 | 14 | 20 | 70.0 | 20 | 25 | 45 | 13 | 0 | 1 | 13 | 14 | 24 | 19 | 91 |
Entraîneur principal : Hugo Duquenne
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -2 | |||
33 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | 13 | |||
33 | 15 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 9 | -7 | |||
32 | 20 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 20 | |||
34 | 21 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 25 | 3 | |||
23 | 11 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -1 | |||
21 | 9 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | |||
4 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | |
Total | 201 | 91 | 24 | 36 | 66.7 | 9 | 27 | 33.3 | 16 | 25 | 64.0 | 9 | 28 | 37 | 16 | 1 | 0 | 5 | 20 | 19 | 23 | 91 |
Entraîneur principal : Joachim Duthe