FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
22 8 4 4 100.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 3 3 1 0 0 4 4 2 3 10 16
30 10 1 1 100.0 1 5 20.0 5 9 55.6 2 3 5 8 1 0 0 2 2 7 14 -4
17 8 4 4 100.0 0 4 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 5 6
30 15 7 8 87.5 0 1 0.0 1 4 25.0 2 3 5 2 1 0 2 2 1 3 18 8
26 7 2 5 40.0 0 0 0.0 3 3 100.0 3 5 8 1 1 1 1 5 3 5 10 -8
23 12 5 7 71.4 0 2 0.0 2 2 100.0 1 1 2 2 0 1 2 2 0 1 12 -3
17 3 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 2 4 6 1 2 0 0 0 2 1 10 -8
14 4 1 2 50.0 0 0 0.0 2 2 100.0 1 3 4 2 1 0 0 2 1 2 8 11
12 2 0 0 0.0 0 2 0.0 2 2 100.0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 3 -2
8 7 1 3 33.3 1 1 100.0 2 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 -1
Équipe - - - - - - - - - - - - 1 4 5 - - - - 2 - - 3 -
Total 199 76 26 36 72.2 2 15 13.3 18 28 64.3 12 29 41 19 6 2 9 20 12 24 98
Entraîneur principal : Romain Chenaud
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
31 10 0 4 0.0 3 7 42.9 1 2 50.0 2 3 5 1 1 1 1 0 0 1 9 -3
25 13 4 9 44.4 1 4 25.0 2 2 100.0 2 3 5 4 0 1 0 3 0 1 11 -7
29 22 5 12 41.7 3 6 50.0 3 3 100.0 0 2 2 4 0 1 3 1 4 7 20 0
18 0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 1 0 0 1 3 3 0 -2 0
13 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 1 5 0 1 -14
28 0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 5 1 6 2 1 0 0 2 5 0 4 5
24 18 4 6 66.7 3 7 42.9 1 2 50.0 1 2 3 1 0 2 1 2 2 2 14 11
20 8 2 3 66.7 1 2 50.0 1 2 50.0 1 0 1 2 0 0 2 0 4 2 10 2
11 2 1 3 33.3 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 1 2 1 1 0 1 -9
Équipe - - - - - - - - - - - - 1 2 3 - - - - - - - 3 -
Total 199 73 16 43 37.2 11 27 40.7 8 11 72.7 14 15 29 16 2 6 10 13 23 13 71
Entraîneur principal : Vincent Vandeweghe