FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
37 16 5 9 55.6 2 5 40.0 0 0 0.0 2 1 3 3 0 1 3 4 0 1 14 1
23 19 4 6 66.7 3 6 50.0 2 2 100.0 0 2 2 4 0 1 1 1 3 1 20 17
34 12 2 3 66.7 2 9 22.2 2 3 66.7 1 4 5 4 0 0 2 2 1 2 12 -4
18 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 5 7 1 0 0 0 3 3 1 7 -7
36 12 5 9 55.6 0 1 0.0 2 4 50.0 2 10 12 0 3 0 0 3 4 4 17 5
20 8 1 6 16.7 2 7 28.6 0 0 0.0 0 4 4 3 0 1 0 0 3 1 5 2
20 6 0 4 0.0 0 3 0.0 6 7 85.7 0 3 3 1 1 0 1 4 2 3 0 -24
12 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 3 4 0 0 0 0 1 2 1 1 -20
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - 3 3 - - - - - - - 3 -
Total 200 75 18 39 46.2 9 32 28.1 12 16 75.0 8 35 43 16 4 3 7 18 16 14 79
Entraîneur principal : Damien Bracq
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
36 11 3 12 25.0 0 5 0.0 5 6 83.3 2 10 12 6 0 1 4 3 3 5 15 12
38 13 4 6 66.7 1 6 16.7 2 2 100.0 2 7 9 3 1 0 0 2 1 2 17 3
38 26 11 21 52.4 0 2 0.0 4 6 66.7 4 9 13 1 1 1 6 2 2 4 31 8
22 12 6 10 60.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 1 1 3 0 3 0 14 9
32 15 4 10 40.0 0 0 0.0 7 8 87.5 5 3 8 0 0 1 1 3 2 5 14 3
21 4 2 5 40.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 1 3 1 2 1 0
8 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -1 -9
5 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1 4
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 2 5 7 - - - - - - - 7 -
Total 200 81 30 64 46.9 1 16 6.3 18 22 81.8 15 38 53 12 3 4 15 14 13 18 97
Entraîneur principal : Mohammed Aoun