1ère journée
11 février 2023
Salle Omnisports Michel Gloaguen
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 16 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | -19 | |||
27 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -11 | |||
33 | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | -7 | |||
31 | 14 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 14 | -16 | |||
25 | 11 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | -3 | |||
22 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | -1 | |||
21 | 9 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |||
2 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
Total | 200 | 69 | 24 | 42 | 57.1 | 4 | 20 | 20.0 | 9 | 20 | 45.0 | 12 | 22 | 34 | 10 | 4 | 0 | 8 | 16 | 18 | 17 | 64 |
Entraîneur principal : Hans Lhermitte
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 20 | 7 | 13 | 53.9 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | 14 | |||
37 | 20 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 19 | 9 | |||
32 | 11 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 13 | |||
29 | 15 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 16 | 17 | |||
19 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | -4 | |||
18 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 19 | 14 | |||
14 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -7 | |||
11 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | -2 | |||
6 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -4 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | |
Total | 200 | 79 | 25 | 46 | 54.4 | 6 | 20 | 30.0 | 11 | 13 | 84.6 | 15 | 27 | 42 | 13 | 0 | 5 | 8 | 18 | 17 | 18 | 87 |
Entraîneur principal : Nicolas Guerin