FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
23 10 1 3 33.3 2 6 33.3 2 2 100.0 0 2 2 1 0 1 0 2 2 2 5 3
32 21 4 6 66.7 2 6 33.3 7 9 77.8 2 5 7 3 0 2 0 1 3 5 22 3
17 6 0 1 0.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 1 1 4 0 0 3 1 1 2 11 5
39 20 7 13 53.9 0 2 0.0 6 8 75.0 5 2 7 2 0 0 1 4 1 4 16 1
38 19 8 10 80.0 0 0 0.0 3 4 75.0 4 5 9 1 2 0 0 3 3 4 25 -2
21 8 1 2 50.0 1 2 50.0 3 4 75.0 1 6 7 2 0 0 3 2 3 5 15 17
12 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 1 0 1 2 0 0 1 5 3 4 -4 -10
7 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 -7
7 8 0 0 0.0 2 2 100.0 2 2 100.0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 1 9 4
3 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 1 2 3 - - - - - - - 3 -
Total 199 92 21 35 60.0 9 23 39.1 23 31 74.2 14 23 37 19 2 3 10 22 15 27 102
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
29 6 2 3 66.7 0 3 0.0 2 2 100.0 0 4 4 0 0 0 4 2 2 4 8 -7
17 0 0 2 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 1 4 1 0 1 3 4 0 1 -19
29 16 4 7 57.1 1 3 33.3 5 5 100.0 2 2 4 3 0 1 3 2 3 3 19 10
18 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 2 2 0 1 0 0 1 4 2 2 -19
31 15 5 10 50.0 1 5 20.0 2 3 66.7 4 4 8 3 0 0 2 1 3 2 17 -6
26 27 1 3 33.3 7 11 63.6 4 4 100.0 1 3 4 0 1 1 1 3 4 3 24 15
18 2 0 0 0.0 0 1 0.0 2 2 100.0 0 2 2 1 0 0 0 1 3 1 3 10
15 13 2 2 100.0 3 6 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 9 -6
9 4 1 1 100.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0 3 0 0 3 3 3 2 7 8
8 2 1 2 50.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 -11
1 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - 1 -
Total 201 87 17 31 54.8 12 31 38.7 17 20 85.0 8 18 26 15 3 2 16 22 30 17 89