FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
17 6 3 4 75.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 4 4 1 0 0 2 1 2 1 9 15
20 15 2 2 100.0 3 8 37.5 2 5 40.0 0 2 2 2 0 0 3 3 2 4 11 19
26 11 1 4 25.0 1 4 25.0 6 8 75.0 1 6 7 4 0 0 1 4 1 6 11 11
26 8 4 6 66.7 0 0 0.0 0 1 0.0 1 3 4 1 1 0 1 1 3 2 11 19
33 16 7 11 63.6 0 0 0.0 2 3 66.7 3 4 7 1 3 0 0 2 0 2 20 27
24 9 3 3 100.0 1 5 20.0 0 0 0.0 0 1 1 4 0 0 3 4 1 1 9 21
18 4 2 5 40.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 1 2 5 0 1 2 4 1 0 5 1
12 4 2 2 100.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 2 3 0 0 0 1 0 1 1 6 -1
12 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 1 1 3 0 3 7
9 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 4 15
5 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -4
Équipe - - - - - - - - - - - - 3 2 5 - - - - 1 - - 4 -
Total 202 77 26 39 66.7 5 21 23.8 10 19 52.6 11 25 36 20 4 1 15 21 14 17 93
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
26 9 3 5 60.0 0 6 0.0 3 4 75.0 0 1 1 1 0 1 1 2 2 2 1 -21
25 16 4 7 57.1 1 3 33.3 5 7 71.4 2 2 4 4 0 1 4 4 1 6 17 -16
23 8 1 5 20.0 2 6 33.3 0 0 0.0 3 1 4 1 0 1 2 3 1 0 4 -15
28 4 1 9 11.1 0 1 0.0 2 4 50.0 3 2 5 3 0 2 0 2 1 4 -1 -21
18 6 2 5 40.0 0 1 0.0 2 2 100.0 2 1 3 0 0 0 1 3 5 1 3 -16
25 0 0 2 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 0 4 3 0 -6 -17
21 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 4 1 0 0 1 3 1 0 4 -9
19 4 2 4 50.0 0 0 0.0 0 2 0.0 1 6 7 0 1 0 0 3 3 2 5 -12
15 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 -3
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 2 4 6 - - - - 2 - - 4 -
Total 200 51 15 40 37.5 3 20 15.0 12 19 63.2 16 21 37 12 1 5 9 27 18 15 34