FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
28 11 3 6 50.0 0 1 0.0 5 7 71.4 3 3 6 3 0 0 0 1 1 7 13 19
28 11 4 7 57.1 0 4 0.0 3 4 75.0 4 2 6 5 0 0 1 2 2 2 13 28
27 17 4 5 80.0 2 8 25.0 3 6 50.0 0 3 3 5 0 0 2 5 1 5 12 19
19 9 2 6 33.3 1 1 100.0 2 2 100.0 1 6 7 2 0 0 0 7 5 8 7 18
14 6 3 3 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 5 5 0 0 0 0 0 3 1 11 19
24 6 3 3 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 3 5 0 0 0 0 2 2 0 9 7
21 7 0 1 0.0 1 4 25.0 4 4 100.0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 4 16
21 5 1 4 25.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 2 2 2 0 0 2 0 3 0 7 17
13 6 2 3 66.7 0 1 0.0 2 3 66.7 1 1 2 1 1 0 0 0 3 3 7 0
4 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -3
3 3 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 4 5
Équipe - - - - - - - - - - - - 2 1 3 - - - - - - - 3 -
Total 202 81 22 39 56.4 6 23 26.1 19 26 73.1 13 27 40 20 1 0 7 18 22 29 90
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
21 1 0 2 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 1 1 1 0 0 1 2 2 2 -2 -20
11 3 0 3 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 -1 -12
26 8 2 4 50.0 0 2 0.0 4 6 66.7 1 4 5 3 0 0 2 4 2 6 8 -20
14 7 3 4 75.0 0 0 0.0 1 4 25.0 0 4 4 0 0 0 0 1 3 2 6 -15
18 6 2 3 66.7 0 0 0.0 2 2 100.0 1 0 1 1 0 0 0 1 3 3 6 -14
26 13 4 8 50.0 1 5 20.0 2 2 100.0 1 3 4 2 0 1 2 3 2 3 10 -13
19 7 2 2 100.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 1 4 2 5 -16
19 3 1 5 20.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 1 1 0 0 0 0 3 5 1 -4 -10
18 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 0 0 0 2 3 1 0 -6
16 2 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 1 0 0 1 1 3 0 4 -11
13 2 1 3 33.3 0 0 0.0 0 2 0.0 1 3 4 0 0 0 0 1 2 1 1 -8
Équipe - - - - - - - - - - - - 3 3 6 - - - - 1 - - 5 -
Total 201 52 16 37 43.2 3 14 21.4 11 20 55.0 9 24 33 10 0 1 6 22 29 22 38