FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
35 30 8 11 72.7 4 9 44.4 2 3 66.7 0 11 11 1 1 0 3 4 4 3 33 11
29 15 3 5 60.0 0 6 0.0 9 10 90.0 0 2 2 8 0 0 0 2 0 8 14 16
21 8 3 3 100.0 0 1 0.0 2 2 100.0 3 3 6 0 0 0 0 1 5 1 12 8
21 11 4 5 80.0 1 4 25.0 0 1 0.0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 4 8 9
21 7 3 7 42.9 0 0 0.0 1 4 25.0 4 4 8 4 0 1 0 2 3 5 10 10
15 6 3 7 42.9 0 1 0.0 0 0 0.0 2 1 3 1 0 0 2 2 2 0 5 2
15 3 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 2 1 3 0 0 0 1 3 0 1 2 -5
13 5 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 0 1 4 0 0 2 1 2 0 9 -1
13 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 2 0 2 1 0 0 1 2 0 0 1 -2
9 2 1 1 100.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 4 4 1 0 0 0 2 1 1 3 2
8 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 1 -2 -10
Équipe - - - - - - - - - - - - 4 2 6 - - - - - - - 6 -
Total 200 87 26 43 60.5 7 28 25.0 14 20 70.0 19 28 47 20 2 1 11 22 22 24 101
Entraîneur principal : Patrice Koenig
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
32 22 6 8 75.0 1 2 50.0 7 10 70.0 4 3 7 5 1 0 2 3 3 6 28 -7
21 2 1 5 20.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 4 0 0 3 2 3 0 6 -8
22 10 2 3 66.7 2 2 100.0 0 2 0.0 1 4 5 0 0 0 0 1 3 2 11 2
28 8 4 8 50.0 0 6 0.0 0 0 0.0 1 2 3 3 0 0 0 4 5 1 0 -1
23 13 4 10 40.0 0 0 0.0 5 6 83.3 2 4 6 0 0 1 2 3 1 4 11 10
23 6 1 3 33.3 1 7 14.3 1 2 50.0 2 0 2 4 0 1 1 0 3 4 4 1
17 7 3 5 60.0 0 1 0.0 1 2 50.0 2 2 4 0 0 0 1 3 1 1 5 -10
15 4 1 4 25.0 0 1 0.0 2 2 100.0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 1 2 -16
12 5 2 2 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 1 2 3 2 0 0 0 3 1 2 7 -9
7 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 -2 -2
Équipe - - - - - - - - - - - - 2 2 4 - - - - - - - 4 -
Total 200 79 25 50 50.0 4 19 21.1 17 27 63.0 17 22 39 18 1 2 9 20 24 22 76
Entraîneur principal : Mathieu Donnard