FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
22 2 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 3 3 6 4 0 0 2 1 4 1 11 -24
31 11 4 8 50.0 1 5 20.0 0 0 0.0 0 2 2 6 0 1 0 4 2 1 7 -29
29 12 3 6 50.0 1 4 25.0 3 5 60.0 0 7 7 1 0 0 0 4 4 5 8 -35
31 5 1 3 33.3 1 2 50.0 0 0 0.0 0 3 3 1 0 0 0 2 3 1 4 -29
21 8 4 6 66.7 0 0 0.0 0 0 0.0 3 2 5 0 0 1 0 0 2 0 11 -7
20 3 0 2 0.0 1 5 20.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 -1 -30
18 16 4 5 80.0 2 4 50.0 2 2 100.0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 5 15 -14
17 14 5 7 71.4 1 2 50.0 1 2 50.0 0 3 3 1 0 1 2 5 2 2 11 -16
10 2 1 3 33.3 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 2 -4
1 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 2 1 3 - - - - - - - 3 -
Total 200 73 23 43 53.5 7 23 30.4 6 9 66.7 8 23 31 16 0 3 8 18 19 15 71
Entraîneur principal : Romain Chenaud
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
36 20 5 9 55.6 2 6 33.3 4 4 100.0 2 6 8 14 0 0 3 3 3 2 34 36
33 15 2 2 100.0 3 7 42.9 2 2 100.0 0 3 3 2 0 0 0 3 3 3 13 23
35 32 3 7 42.9 5 8 62.5 11 14 78.6 6 9 15 0 0 0 3 1 2 10 39 30
32 19 4 7 57.1 3 7 42.9 2 2 100.0 0 3 3 3 1 0 2 2 1 2 19 29
16 10 4 5 80.0 0 0 0.0 2 3 66.7 1 3 4 1 2 0 0 1 3 2 14 28
21 9 3 5 60.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 1 0 2 1 10 23
18 6 3 4 75.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 7 13
10 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Équipe - - - - - - - - - - - - - 3 3 - - - - - - - 3 -
Total 201 111 24 39 61.5 14 29 48.3 21 25 84.0 10 28 38 21 3 0 10 10 15 20 139
Entraîneur principal : Guillaume Pons