FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
31 10 5 5 100.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 2 2 3 0 0 1 4 2 1 9 6
27 4 2 8 25.0 0 1 0.0 0 1 0.0 1 1 2 6 0 1 1 6 2 2 -1 -22
27 18 4 6 66.7 3 6 50.0 1 2 50.0 0 2 2 1 0 0 1 1 5 1 15 6
21 10 5 7 71.4 0 0 0.0 0 2 0.0 5 1 6 1 0 0 1 1 2 2 13 7
29 18 4 4 100.0 3 8 37.5 1 1 100.0 2 5 7 1 0 0 0 1 3 1 20 -5
22 25 1 1 100.0 7 13 53.9 2 3 66.7 0 2 2 6 0 0 3 2 4 3 27 -4
17 5 2 3 66.7 0 1 0.0 1 2 50.0 3 1 4 3 0 1 1 1 0 1 9 -2
11 4 1 4 25.0 0 1 0.0 2 2 100.0 0 1 1 1 0 1 0 1 3 1 1 -4
8 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 2 0 0 0 1 4 2 3 3
6 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 -1 -15
Équipe - - - - - - - - - - - - 3 1 4 - - - - - - - 4 -
Total 199 94 24 38 63.2 13 34 38.2 7 13 53.9 14 18 32 25 0 3 8 19 30 14 99
Entraîneur principal : Frederic Daguenet
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
19 6 0 2 0.0 1 4 25.0 3 3 100.0 0 1 1 3 0 0 3 0 3 1 8 8
36 22 4 12 33.3 1 1 100.0 11 14 78.6 0 6 6 7 0 0 0 3 0 11 21 12
19 10 5 7 71.4 0 0 0.0 0 0 0.0 2 4 6 1 0 0 0 2 1 0 13 7
26 14 6 8 75.0 0 0 0.0 2 7 28.6 9 5 14 1 2 0 2 2 1 6 24 12
17 6 1 1 100.0 1 3 33.3 1 1 100.0 1 1 2 2 0 0 1 1 4 1 8 -3
30 18 6 8 75.0 0 0 0.0 6 7 85.7 2 5 7 1 0 0 0 6 0 4 17 -6
20 12 4 5 80.0 1 3 33.3 1 2 50.0 1 1 2 2 0 0 1 1 1 1 12 5
16 7 1 2 50.0 1 1 100.0 2 2 100.0 0 1 1 4 0 0 0 2 0 1 9 -11
12 2 1 1 100.0 0 2 0.0 0 1 0.0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 1 2 7
6 3 1 1 100.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 1 1 0 1 0 1 1 4 1 4 -1
Équipe - - - - - - - - - - - - 2 1 3 - - - - 1 - - 2 -
Total 201 100 29 47 61.7 5 14 35.7 27 39 69.2 17 26 43 23 3 0 10 20 14 27 120
Entraîneur principal : Mike Happio