15ème journée
9 décembre 2023
Palais des Sports Pierre Ratte
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 11 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 14 | 10 | |||
27 | 11 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 16 | -7 | |||
32 | 14 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 17 | -10 | |||
25 | 10 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | -25 | |||
30 | 7 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | -11 | |||
22 | 7 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -29 | |||
17 | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -7 | |||
15 | 8 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -6 | |||
8 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | |
Total | 200 | 73 | 23 | 48 | 47.9 | 7 | 19 | 36.8 | 6 | 16 | 37.5 | 10 | 16 | 26 | 21 | 1 | 7 | 12 | 16 | 17 | 14 | 70 |
Entraîneur principal : Thomas Giorguitti
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | |||
28 | 33 | 12 | 14 | 85.7 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 31 | 22 | |||
23 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 11 | |||
22 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 | |||
30 | 18 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 28 | 14 | |||
28 | 13 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17 | 8 | |||
24 | 10 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | |||
22 | 11 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 9 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | |
Total | 200 | 92 | 32 | 44 | 72.7 | 6 | 18 | 33.3 | 10 | 17 | 58.8 | 12 | 30 | 42 | 22 | 7 | 0 | 9 | 21 | 14 | 17 | 120 |
Entraîneur principal : Marc Berjoan