FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
23 15 3 4 75.0 3 8 37.5 0 0 0.0 1 1 2 3 0 1 2 1 3 2 15 -9
33 7 2 6 33.3 1 6 16.7 0 0 0.0 1 4 5 4 0 1 5 1 2 3 11 -10
32 15 7 10 70.0 0 0 0.0 1 2 50.0 5 6 11 3 0 0 0 3 1 3 22 -8
24 10 1 1 100.0 2 2 100.0 2 3 66.7 0 0 0 0 0 0 2 5 4 3 6 4
31 12 3 7 42.9 2 6 33.3 0 0 0.0 1 3 4 8 0 0 2 5 1 2 13 -4
21 7 2 2 100.0 1 3 33.3 0 0 0.0 2 3 5 1 0 0 1 1 2 1 11 3
15 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 3 3 0 1 0 0 1 4 0 2 10
13 4 1 3 33.3 0 2 0.0 2 2 100.0 2 1 3 0 0 1 0 0 1 1 3 -6
6 2 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
3 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 -2 -3
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 2 1 3 - - - - 2 - - 1 -
Total 201 72 20 37 54.1 9 27 33.3 5 9 55.6 14 23 37 19 1 3 12 20 21 16 82
Entraîneur principal : Arnaud Tessier
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
25 13 2 4 50.0 2 5 40.0 3 4 75.0 0 2 2 8 0 0 0 1 2 2 16 9
35 22 6 10 60.0 1 3 33.3 7 11 63.6 3 2 5 3 1 0 3 1 2 8 23 -1
30 6 0 4 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 1 4 5 1 0 0 2 3 0 2 5 10
16 4 1 2 50.0 0 1 0.0 2 4 50.0 0 4 4 1 0 0 0 3 2 3 2 -9
27 8 4 4 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 3 5 0 2 0 2 1 1 2 16 12
22 5 2 4 50.0 0 1 0.0 1 2 50.0 1 2 3 2 0 0 2 1 4 4 7 10
19 11 4 5 80.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 9 2
13 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0 2 -8
11 5 1 1 100.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 4 -3
2 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 -2
Équipe - - - - - - - - - - - - 1 4 5 - - - - - - - 5 -
Total 200 76 21 36 58.3 7 19 36.8 13 21 61.9 8 24 32 18 3 1 9 15 16 21 88
Entraîneur principal : Marc Berjoan