7ème journée
14 octobre 2023
Palais des Sports J. Weille-Espace J.J. Eisenbach
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 19 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 21 | 37 | |||
27 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 14 | 43 | |||
15 | 11 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 31 | |||
27 | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 | 32 | |||
36 | 18 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 6 | 24 | 43 | |||
24 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 41 | |||
20 | 11 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 24 | |||
10 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | |||
10 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | |
Total | 200 | 95 | 28 | 42 | 66.7 | 9 | 24 | 37.5 | 12 | 24 | 50.0 | 15 | 29 | 44 | 28 | 1 | 0 | 18 | 15 | 16 | 18 | 130 |
Entraîneur principal : Pierre Verdiere
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 9 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | -44 | |||
17 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | -4 | -23 | |||
22 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | -16 | |||
28 | 9 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | -50 | |||
35 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 3 | 1 | -47 | |||
24 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | -33 | |||
19 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -24 | |||
17 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | -38 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
Total | 199 | 40 | 10 | 24 | 41.7 | 5 | 23 | 21.7 | 5 | 12 | 41.7 | 6 | 19 | 25 | 9 | 0 | 1 | 7 | 28 | 18 | 16 | 14 |
Entraîneur principal : Philippe Sudre