FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
30 14 5 7 71.4 0 0 0.0 4 6 66.7 1 1 2 2 1 0 1 7 1 3 9 -30
21 2 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 4 0 0 1 0 3 2 2 0 -4
29 3 0 2 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 4 0 0 0 1 0 3 0 4 -13
17 2 1 1 100.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 7 7 0 1 0 1 3 5 3 5 -14
29 8 3 3 100.0 0 1 0.0 2 4 50.0 1 1 2 1 1 0 1 2 2 3 8 -24
18 16 6 8 75.0 1 1 100.0 1 1 100.0 0 1 1 0 1 0 0 3 5 4 13 -13
17 0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 3 0 0 1 3 2 2 -1 -19
16 3 0 6 0.0 0 3 0.0 3 4 75.0 0 0 0 2 0 1 1 2 1 2 -6 -17
12 4 0 0 0.0 0 2 0.0 4 4 100.0 1 2 3 1 1 0 0 1 2 3 6 -15
11 2 0 1 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 1 4 -1
Équipe - - - - - - - - - - - - 2 1 3 - - - - 3 - - - -
Total 200 54 16 33 48.5 2 15 13.3 16 21 76.2 9 20 29 10 6 2 6 28 23 23 42
Entraîneur principal : Romain Chenaud
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
23 15 2 5 40.0 2 5 40.0 5 8 62.5 2 9 11 5 0 1 4 2 1 5 24 23
28 6 3 4 75.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 4 8 0 1 2 0 1 1 19 17
14 3 1 3 33.3 0 0 0.0 1 2 50.0 1 1 2 2 0 0 0 0 3 1 4 10
22 8 3 7 42.9 0 1 0.0 2 2 100.0 1 1 2 2 0 0 1 3 4 3 5 7
19 3 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 1 1 1 0 0 1 1 2 2 3 1
21 16 3 6 50.0 3 7 42.9 1 3 33.3 0 2 2 2 0 1 0 1 1 3 10 26
19 7 2 5 40.0 1 3 33.3 0 0 0.0 2 0 2 1 2 1 1 2 4 1 6 13
19 9 2 5 40.0 1 1 100.0 2 2 100.0 2 3 5 0 0 2 1 2 3 1 10 26
18 12 4 6 66.7 0 0 0.0 4 6 66.7 3 2 5 2 0 0 2 3 2 5 14 17
16 5 1 2 50.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 1 1 5 0 0 2 1 2 1 11 10
Équipe - - - - - - - - - - - - 4 2 6 - - - - 1 - - 5 -
Total 199 84 22 45 48.9 8 18 44.4 16 25 64.0 17 24 41 28 2 6 14 16 22 23 111
Entraîneur principal : Mickael Pivaud