FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
22 0 0 3 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 3 4 1 2 0 1 0 3 0 3 3
26 13 3 6 50.0 2 5 40.0 1 2 50.0 4 5 9 2 0 0 5 3 3 1 19 16
23 14 5 7 71.4 0 1 0.0 4 6 66.7 2 8 10 0 0 0 2 1 4 6 20 17
23 9 3 8 37.5 1 3 33.3 0 0 0.0 0 1 1 2 0 0 3 0 0 0 8 13
18 8 3 3 100.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 1 1 4 0 0 1 2 1 1 12 14
24 16 5 11 45.5 0 0 0.0 6 7 85.7 3 0 3 1 0 2 2 4 2 6 11 12
21 9 4 4 100.0 0 2 0.0 1 1 100.0 0 5 5 5 0 0 2 1 2 4 18 10
16 11 1 1 100.0 3 5 60.0 0 0 0.0 0 3 3 4 0 0 1 2 1 1 15 16
14 5 2 4 50.0 0 1 0.0 1 2 50.0 1 0 1 0 0 1 2 1 3 3 3 1
13 2 1 2 50.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 1 8
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 87 27 49 55.1 6 20 30.0 15 20 75.0 12 26 38 20 2 4 19 15 21 22 110
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
35 17 3 7 42.9 2 5 40.0 5 6 83.3 2 6 8 2 2 1 5 2 1 3 24 -13
22 0 0 3 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 0 5 4 2 -7 -24
17 2 1 3 33.3 0 1 0.0 0 0 0.0 0 3 3 2 1 0 0 1 5 0 4 -5
34 15 3 9 33.3 1 2 50.0 6 8 75.0 5 4 9 2 1 0 4 6 3 7 16 -17
29 16 7 11 63.6 0 2 0.0 2 3 66.7 5 7 12 0 0 0 0 2 3 2 19 -10
25 11 3 5 60.0 1 6 16.7 2 3 66.7 0 1 1 1 0 0 0 4 2 6 1 -5
22 2 0 3 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 1 1 2 0 0 1 0 3 3 1 -2 -22
15 2 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 1 0 0 0 2 1 0 1 -14
Équipe - - - - - - - - - - - - 2 - 2 - - - - 1 - - 1 -
Total 199 65 18 44 40.9 4 18 22.2 17 22 77.3 16 25 41 9 4 2 9 26 21 21 57