FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
20 5 1 2 50.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 6 -20
23 4 2 4 50.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 2 2 2 0 0 0 3 1 1 0 -3
21 14 4 7 57.1 1 3 33.3 3 3 100.0 3 4 7 2 0 0 0 1 4 3 17 4
28 10 5 5 100.0 0 0 0.0 0 1 0.0 1 2 3 0 1 0 0 1 3 1 12 -18
21 8 3 5 60.0 0 0 0.0 2 4 50.0 3 3 6 1 0 0 0 2 2 3 9 -22
31 11 2 7 28.6 1 3 33.3 4 4 100.0 1 6 7 2 0 0 1 3 1 3 11 -2
27 24 9 12 75.0 0 0 0.0 6 8 75.0 1 1 2 1 0 0 3 1 4 5 24 10
16 10 2 3 66.7 2 5 40.0 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 9 3
14 6 1 2 50.0 0 0 0.0 4 6 66.7 0 0 0 4 0 0 3 3 4 3 7 8
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - 1 -
Total 201 92 29 47 61.7 5 16 31.3 19 28 67.9 9 21 30 18 1 0 7 14 20 22 96
Entraîneur principal : Jimmy Durand
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
34 7 3 5 60.0 0 2 0.0 1 1 100.0 1 2 3 3 0 0 2 1 3 1 10 16
36 15 4 6 66.7 1 5 20.0 4 4 100.0 0 2 2 10 0 0 4 1 2 3 24 9
12 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 3 4
34 33 15 17 88.2 1 3 33.3 0 1 0.0 4 11 15 2 0 0 1 3 2 2 43 5
18 7 2 3 66.7 1 2 50.0 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 2 0 3 0 10 17
28 16 7 9 77.8 0 2 0.0 2 3 66.7 0 2 2 7 0 0 0 4 2 8 16 12
21 14 4 4 100.0 0 1 0.0 6 10 60.0 1 1 2 1 0 0 0 2 3 6 10 -9
10 6 0 0 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 1 4 0 4 -10
6 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -4
Équipe - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 2 - - -1 -
Total 199 100 36 46 78.3 5 20 25.0 13 19 68.4 7 22 29 25 0 1 10 14 22 20 119
Entraîneur principal : Anthony Brossard