28ème journée
8 avril 2023
Palais des Sports Maurice Thorez
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 9 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | -4 | |||
31 | 12 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 15 | -9 | |||
34 | 21 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | -2 | |||
12 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | |||
37 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -4 | |||
19 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
17 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | -3 | |||
17 | 11 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | |
Total | 201 | 64 | 24 | 48 | 50.0 | 2 | 15 | 13.3 | 10 | 17 | 58.8 | 12 | 27 | 39 | 20 | 5 | 2 | 8 | 19 | 19 | 16 | 73 |
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 14 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 6 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 9 | |||
26 | 7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | |||
28 | 14 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 20 | 11 | |||
25 | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | |||
15 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -4 | -14 | |||
25 | 14 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 17 | 11 | |||
18 | 10 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -5 | |||
16 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
14 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -4 | -12 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | |
Total | 202 | 67 | 23 | 51 | 45.1 | 4 | 19 | 21.1 | 9 | 14 | 64.3 | 16 | 27 | 43 | 22 | 2 | 4 | 8 | 14 | 16 | 19 | 80 |
Entraîneur principal : Jean-Philippe Besson