23ème journée
19 avril 2023
Palais des Sports Maurice Thorez
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 14 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 12 | -27 | |||
29 | 12 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | -15 | |||
35 | 12 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -33 | |||
27 | 11 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | -22 | |||
20 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -13 | |||
18 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | -16 | |||
16 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -19 | |||
11 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | -4 | -20 | |||
5 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |||
4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |
Total | 200 | 60 | 18 | 44 | 40.9 | 6 | 19 | 31.6 | 6 | 7 | 85.7 | 8 | 17 | 25 | 15 | 5 | 3 | 5 | 16 | 12 | 14 | 54 |
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 27 | |||
30 | 21 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 27 | |||
15 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | |||
33 | 25 | 8 | 13 | 61.5 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 11 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 38 | 35 | |||
12 | 6 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | |||
24 | 7 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 17 | 14 | |||
22 | 15 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 25 | |||
16 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 22 | |||
10 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |||
8 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
Total | 199 | 95 | 27 | 43 | 62.8 | 12 | 26 | 46.2 | 5 | 8 | 62.5 | 14 | 31 | 45 | 32 | 3 | 5 | 8 | 12 | 14 | 12 | 138 |
Entraîneur principal : Anthony Brossard