FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
34 7 2 3 66.7 1 3 33.3 0 0 0.0 0 6 6 4 1 0 5 5 0 2 15 31
15 5 0 3 0.0 1 1 100.0 2 2 100.0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 4 16
23 17 6 8 75.0 0 1 0.0 5 7 71.4 2 1 3 0 0 0 0 2 4 4 13 23
23 18 4 4 100.0 2 4 50.0 4 4 100.0 1 5 6 4 0 0 2 0 2 4 28 28
14 9 3 4 75.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 3 5 0 0 3 0 1 0 18 14
21 14 4 7 57.1 1 7 14.3 3 5 60.0 2 4 6 2 0 0 3 0 1 3 14 17
19 13 3 4 75.0 2 5 40.0 1 2 50.0 1 2 3 6 0 0 2 1 0 2 18 15
18 11 5 6 83.3 0 0 0.0 1 2 50.0 3 1 4 1 1 0 0 1 3 1 14 22
13 4 0 1 0.0 1 4 25.0 1 4 25.0 0 1 1 1 0 0 2 0 2 2 1 6
11 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 3 5 0 0 0 0 0 3 0 3 3
8 2 0 1 0.0 0 1 0.0 2 2 100.0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 1 4 10
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 2 2 4 - - - - 1 - - 3 -
Total 199 100 27 43 62.8 9 28 32.1 19 28 67.9 15 27 42 27 2 0 18 10 20 20 135
Entraîneur principal : David Morabito
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
27 6 3 3 100.0 0 3 0.0 0 2 0.0 1 2 3 3 0 0 0 2 3 2 5 -25
29 12 5 14 35.7 0 0 0.0 2 5 40.0 1 6 7 0 0 1 1 4 0 4 4 -35
32 15 4 7 57.1 2 6 33.3 1 3 33.3 3 0 3 4 0 0 1 2 4 3 12 -27
36 6 1 6 16.7 1 8 12.5 1 4 25.0 1 7 8 2 0 0 2 7 2 4 -4 -36
17 12 5 9 55.6 0 0 0.0 2 4 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 -18
27 4 2 3 66.7 0 1 0.0 0 0 0.0 3 6 9 2 0 0 0 4 1 3 9 -24
17 4 2 3 66.7 0 0 0.0 0 1 0.0 1 0 1 0 0 1 0 1 3 2 2 -13
15 4 2 3 66.7 0 1 0.0 0 0 0.0 2 2 4 1 0 0 0 0 3 0 7 -7
Équipe - - - - - - - - - - - - 5 3 8 - - - - 1 - - 7 -
Total 200 63 24 48 50.0 3 19 15.8 6 19 31.6 17 26 43 12 0 2 4 21 20 20 48
Entraîneur principal : Bertrand Van Butsele