FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
32 11 3 7 42.9 1 5 20.0 2 3 66.7 0 2 2 2 0 0 0 2 4 3 4 -3
31 5 2 9 22.2 0 0 0.0 1 2 50.0 2 4 6 0 1 1 1 2 2 2 3 -1
38 15 2 4 50.0 3 9 33.3 2 2 100.0 1 8 9 4 1 0 3 1 2 2 23 -7
32 5 1 3 33.3 1 3 33.3 0 0 0.0 1 5 6 3 0 0 1 2 1 4 9 -2
27 15 7 12 58.3 0 0 0.0 1 1 100.0 3 7 10 2 3 2 1 2 3 1 24 4
17 2 1 4 25.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 2 3 2 0 2 0 3 0 0 0 -2
12 2 1 1 100.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 2 0 0 0 0 3 2 3 0
10 2 0 3 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 1 1 -14
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -1 -
Total 199 57 17 43 39.5 5 20 25.0 8 10 80.0 9 30 39 15 5 5 7 14 14 15 66
Entraîneur principal : Bertrand Van Butsele
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
22 4 1 7 14.3 0 2 0.0 2 2 100.0 0 2 2 3 0 3 0 1 4 5 0 -10
30 9 4 8 50.0 0 1 0.0 1 2 50.0 1 6 7 2 0 1 2 7 1 1 7 4
24 18 3 5 60.0 4 6 66.7 0 2 0.0 0 2 2 1 2 0 2 1 2 2 18 4
36 2 1 6 16.7 0 1 0.0 0 0 0.0 1 4 5 3 1 0 0 1 3 1 4 4
19 6 1 3 33.3 1 1 100.0 1 2 50.0 2 4 6 0 0 0 1 0 0 1 10 -9
24 10 5 9 55.6 0 7 0.0 0 0 0.0 5 5 10 4 0 0 3 1 1 0 15 10
21 9 4 8 50.0 0 0 0.0 1 1 100.0 3 5 8 1 1 0 1 0 3 3 16 13
9 4 1 3 33.3 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 6
8 0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 2 0.0 2 1 3 0 0 0 0 1 0 1 -3 4
4 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
2 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -2
Équipe - - - - - - - - - - - - 3 3 6 - - - - 1 - - 5 -
Total 199 62 20 51 39.2 5 20 25.0 7 13 53.9 17 32 49 14 5 5 9 13 16 15 74