19ème journée
28 janvier 2023
Palais des Sports Maurice Thorez
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 20 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 26 | 36 | |||
30 | 22 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 23 | |||
26 | 16 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 18 | 10 | |||
35 | 8 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 26 | |||
20 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 29 | |||
17 | 10 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | 2 | |||
14 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 24 | |||
11 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | |||
10 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | |
Total | 200 | 97 | 30 | 54 | 55.6 | 9 | 31 | 29.0 | 10 | 13 | 76.9 | 26 | 34 | 60 | 24 | 7 | 2 | 9 | 14 | 13 | 11 | 134 |
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | -30 | |||
36 | 20 | 1 | 6 | 16.7 | 6 | 11 | 54.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | -28 | |||
24 | 7 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | -23 | |||
22 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -10 | |||
17 | 9 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | -19 | |||
23 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | -2 | |||
17 | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | -21 | |||
14 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -11 | |||
8 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -13 | |||
4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -13 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
Total | 200 | 63 | 13 | 42 | 31.0 | 9 | 28 | 32.1 | 10 | 15 | 66.7 | 15 | 21 | 36 | 20 | 2 | 7 | 10 | 16 | 12 | 13 | 62 |
Entraîneur principal : Kevin Poinsot