FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
33 17 6 10 60.0 0 2 0.0 5 5 100.0 0 3 3 9 0 0 0 4 4 5 19 -15
33 15 6 13 46.2 0 1 0.0 3 3 100.0 3 6 9 2 1 1 3 2 1 4 20 -13
31 9 1 3 33.3 0 2 0.0 7 7 100.0 1 2 3 3 0 1 1 0 2 3 12 -17
12 2 1 1 100.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 1 3 0 0 0 -14
25 16 8 11 72.7 0 0 0.0 0 1 0.0 4 3 7 1 1 0 1 1 3 3 21 -11
23 13 5 6 83.3 1 2 50.0 0 0 0.0 2 0 2 4 0 0 0 3 1 1 14 -3
22 4 2 4 50.0 0 5 0.0 0 0 0.0 0 4 4 2 0 1 2 2 0 1 3 -5
11 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1
4 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 -11
3 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
2 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 -1
Équipe - - - - - - - - - - - - 1 3 4 - - - - 1 - - 3 -
Total 199 76 29 48 60.4 1 15 6.7 15 18 83.3 12 24 36 22 2 3 9 18 11 18 91
Entraîneur principal : Bertrand Van Butsele
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
30 20 1 2 50.0 6 11 54.6 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 0 2 2 0 15 16
34 21 4 7 57.1 3 6 50.0 4 4 100.0 0 2 2 2 1 1 3 3 2 3 20 12
29 15 4 12 33.3 0 0 0.0 7 9 77.8 3 5 8 10 0 2 2 0 1 6 25 5
24 6 3 7 42.9 0 0 0.0 0 0 0.0 2 0 2 2 1 0 0 1 4 0 6 -5
23 13 6 6 100.0 0 1 0.0 1 2 50.0 1 3 4 2 0 0 2 3 4 2 16 28
22 6 3 3 100.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 3 4 4 0 0 0 1 2 0 11 10
18 10 2 2 100.0 2 6 33.3 0 0 0.0 1 3 4 3 0 0 2 1 1 0 14 16
13 3 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 3 0 0 1 1 1 0 6 0
4 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4
4 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Équipe - - - - - - - - - - - - 1 2 3 - - - - - - - 3 -
Total 201 94 23 39 59.0 12 29 41.4 12 15 80.0 9 22 31 27 2 3 11 12 18 11 117
Entraîneur principal : Arnaud Tessier