FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
33 14 4 8 50.0 1 5 20.0 3 6 50.0 2 5 7 2 0 0 0 2 0 5 10 -34
29 8 3 5 60.0 0 0 0.0 2 3 66.7 0 2 2 8 0 1 0 4 1 2 11 -21
32 10 0 1 0.0 2 5 40.0 4 4 100.0 0 3 3 3 0 0 1 2 3 5 11 -45
21 7 2 4 50.0 1 4 25.0 0 0 0.0 1 2 3 1 0 0 0 3 3 1 3 -18
36 21 2 4 50.0 5 9 55.6 2 2 100.0 1 2 3 0 0 0 1 3 0 2 16 -28
15 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 3 0 0 0 6 1 0 0 -10
12 4 2 3 66.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 1 2 4 0 4 -2
7 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 -1
6 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 -15
6 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -6
3 2 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 -5
Équipe - - - - - - - - - - - - 1 1 2 - - - - - - - 2 -
Total 200 68 14 26 53.9 9 24 37.5 13 17 76.5 6 18 24 18 0 1 4 24 14 16 59
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
27 24 3 5 60.0 6 8 75.0 0 0 0.0 0 4 4 9 0 0 3 0 3 3 36 30
23 17 7 9 77.8 1 3 33.3 0 0 0.0 1 0 1 5 0 0 0 1 3 0 18 23
28 15 7 10 70.0 0 4 0.0 1 2 50.0 2 3 5 1 1 0 4 1 3 2 17 34
28 13 4 6 66.7 1 4 25.0 2 2 100.0 5 3 8 4 0 0 2 3 3 2 19 29
18 9 3 3 100.0 0 0 0.0 3 3 100.0 0 3 3 1 0 0 0 1 1 4 12 9
23 12 2 2 100.0 2 6 33.3 2 2 100.0 0 3 3 1 0 0 1 1 1 2 12 19
18 6 3 3 100.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 4 1 1 1 9 16
18 3 0 1 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 1 0 1 1 0 0 1 2 1 0 1 11
17 6 3 4 75.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 9 14
Équipe - - - - - - - - - - - - 4 1 5 - - - - - - - 5 -
Total 200 105 32 43 74.4 11 30 36.7 8 9 88.9 13 21 34 24 1 0 15 10 16 14 138