FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
31 17 5 13 38.5 1 6 16.7 4 4 100.0 1 4 5 9 0 1 2 1 1 3 19 14
34 13 6 8 75.0 0 2 0.0 1 1 100.0 1 3 4 7 0 0 1 2 1 3 19 11
11 4 2 2 100.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 5 6 1 1 0 1 3 2 1 9 9
32 17 2 6 33.3 3 7 42.9 4 6 66.7 3 3 6 5 1 0 0 1 3 3 18 13
23 8 4 8 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 9 11 1 1 1 0 1 5 0 16 5
25 19 8 12 66.7 0 0 0.0 3 4 75.0 3 3 6 1 0 1 0 3 3 4 18 8
15 3 0 2 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 -7
11 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 -7
9 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 3 -1
9 2 1 2 50.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 -2
1 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 2 1 3 - - - - - - - 3 -
Total 201 85 29 55 52.7 5 19 26.3 12 15 80.0 14 32 46 26 4 3 5 15 18 14 108
Entraîneur principal : Julien Lalanne
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
32 8 3 7 42.9 0 2 0.0 2 4 50.0 0 4 4 2 0 0 0 0 1 3 6 -8
25 8 2 4 50.0 1 5 20.0 1 2 50.0 1 2 3 4 0 1 1 5 2 3 4 -3
26 8 4 4 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 2 1 0 0 1 1 0 13 -8
21 12 2 5 40.0 1 4 25.0 5 9 55.6 1 8 9 1 2 0 0 2 4 7 12 1
36 15 4 10 40.0 1 7 14.3 4 7 57.1 3 4 7 6 0 1 0 0 2 3 13 -11
26 11 4 9 44.4 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 4 2 0 1 0 1 2 0 9 1
23 12 6 7 85.7 0 3 0.0 0 0 0.0 3 2 5 3 0 1 2 1 0 0 17 -13
11 2 0 1 0.0 0 1 0.0 2 2 100.0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1 2 -4
Équipe - - - - - - - - - - - - 1 2 3 - - - - - - - 3 -
Total 200 76 25 47 53.2 4 25 16.0 14 24 58.3 12 28 40 20 3 4 3 10 14 17 79
Entraîneur principal : Bertrand Van Butsele