1ère journée
16 septembre 2023
Palais des Sports J. Weille-Espace J.J. Eisenbach
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 7 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | |||
26 | 14 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 3 | |||
27 | 18 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 8 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 25 | 2 | |||
19 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | |||
16 | 10 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | -4 | |||
28 | 22 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 31 | 15 | |||
21 | 8 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | |||
14 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |||
11 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
Total | 200 | 92 | 21 | 40 | 52.5 | 11 | 28 | 39.3 | 17 | 21 | 81.0 | 13 | 22 | 35 | 17 | 5 | 2 | 9 | 8 | 20 | 19 | 110 |
Entraîneur principal : Sylvain Lautie
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | -3 | |||
31 | 12 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | 1 | |||
34 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | -8 | |||
15 | 7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | -4 | |||
25 | 13 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | -1 | |||
25 | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -6 | |||
19 | 11 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | -2 | |||
17 | 17 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | -9 | |||
9 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -9 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -4 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | |
Total | 200 | 83 | 22 | 37 | 59.5 | 9 | 23 | 39.1 | 12 | 18 | 66.7 | 10 | 24 | 34 | 22 | 1 | 5 | 3 | 14 | 19 | 20 | 94 |
Entraîneur principal : Savo Vucevic