31ème journée
30 avril 2023
Palais des Sports Marcel Cerdan
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | |||
34 | 24 | 11 | 15 | 73.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 13 | 15 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 36 | 17 | |||
31 | 14 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 19 | 12 | |||
31 | 10 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 6 | |||
29 | 11 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 18 | 8 | |||
17 | 4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | |||
15 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | |||
14 | 7 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
Total | 200 | 80 | 22 | 35 | 62.9 | 7 | 18 | 38.9 | 15 | 21 | 71.4 | 7 | 35 | 42 | 23 | 6 | 0 | 7 | 17 | 14 | 17 | 111 |
Entraîneur principal : Vincent Collet
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 11 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | -10 | |||
31 | 13 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 19 | -10 | |||
21 | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -14 | |||
32 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -8 | |||
27 | 12 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | -6 | |||
21 | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | -4 | |||
14 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | |||
12 | 9 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | -2 | |||
11 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total | 200 | 68 | 19 | 41 | 46.3 | 7 | 29 | 24.1 | 9 | 9 | 100.0 | 9 | 18 | 27 | 18 | 0 | 6 | 6 | 7 | 18 | 14 | 68 |
Entraîneur principal : Laurent Legname