FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
32 3 1 7 14.3 0 3 0.0 1 4 25.0 2 1 3 3 0 1 0 1 3 3 -4 -15
19 5 0 2 0.0 1 3 33.3 2 2 100.0 0 3 3 0 0 0 0 1 2 1 3 -10
21 12 4 9 44.4 1 3 33.3 1 1 100.0 1 2 3 0 1 3 1 1 0 5 9 3
15 4 2 4 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 4 0 0 0 0 1 1 0 5 -11
24 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 4 4 4 0 0 0 4 4 3 3 5
26 13 3 5 60.0 1 4 25.0 4 5 80.0 0 5 5 4 0 1 0 0 3 7 16 4
25 17 2 4 50.0 4 6 66.7 1 1 100.0 1 5 6 0 0 1 0 1 2 1 18 5
14 0 0 2 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 2 1 0 0 -1 -14
12 4 1 1 100.0 0 1 0.0 2 2 100.0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 5 -3
12 4 0 0 0.0 1 1 100.0 1 2 50.0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 3 6
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 4 2 6 - - - - - - - 6 -
Total 200 62 13 34 38.2 8 25 32.0 12 17 70.6 10 27 37 12 2 6 5 12 18 22 63
Entraîneur principal : Laurent Legname
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
17 5 1 8 12.5 0 1 0.0 3 3 100.0 2 4 6 0 1 0 1 3 2 1 2 7
27 15 6 8 75.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 2 2 5 0 1 2 3 4 2 16 -2
31 9 1 2 50.0 2 5 40.0 1 2 50.0 3 2 5 0 0 0 0 2 3 3 7 0
24 6 3 4 75.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 2 1 0 1 0 1 0 12 1
25 4 2 4 50.0 0 5 0.0 0 0 0.0 1 4 5 3 0 0 0 1 1 2 4 -3
23 9 2 2 100.0 1 1 100.0 2 3 66.7 0 4 4 1 0 0 0 2 3 4 11 10
20 2 0 4 0.0 0 4 0.0 2 2 100.0 2 0 2 0 0 1 1 0 2 2 -3 2
16 10 5 5 100.0 0 0 0.0 0 1 0.0 2 8 10 0 4 0 0 1 2 2 22 5
13 8 3 6 50.0 0 0 0.0 2 2 100.0 1 1 2 3 0 0 0 1 3 2 9 13
3 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 -3
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - 1 -
Total 199 68 23 43 53.5 4 20 20.0 10 13 76.9 12 29 41 14 6 2 5 13 22 18 82
Entraîneur principal : T.J. Parker