FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
32 16 3 7 42.9 1 2 50.0 7 7 100.0 0 5 5 6 0 0 2 1 3 3 23 16
30 19 4 6 66.7 2 6 33.3 5 7 71.4 2 4 6 2 0 0 1 3 3 4 17 15
24 4 1 3 33.3 0 0 0.0 2 2 100.0 3 4 7 0 0 0 1 2 1 2 8 16
18 3 1 1 100.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 1 1 3 0 0 1 2 1 1 5 -14
1 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23 13 6 9 66.7 0 2 0.0 1 1 100.0 1 8 9 1 0 1 3 0 2 2 21 24
22 14 3 4 75.0 2 3 66.7 2 3 66.7 1 0 1 0 0 0 2 0 4 2 14 22
19 2 1 3 33.3 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 -1 -21
13 4 2 3 66.7 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1 2 -5
12 9 4 4 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 1 2 3 0 0 0 0 1 1 3 11 6
4 1 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 -14
3 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9
Équipe - - - - - - - - - - - - 1 1 2 - - - - 1 - - 1 -
Total 201 85 25 40 62.5 5 16 31.3 20 25 80.0 9 26 35 15 0 1 10 13 19 20 101
Entraîneur principal : T.J. Parker
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
32 19 4 6 66.7 3 9 33.3 2 2 100.0 1 4 5 6 0 0 0 0 1 3 22 -22
20 2 1 5 20.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 2 4 0 -4 -20
19 3 0 2 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 2 2 4 0 0 0 0 0 4 4 3 -12
6 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 -5
35 18 2 3 66.7 4 8 50.0 2 2 100.0 0 4 4 6 0 0 2 3 2 5 22 1
28 8 1 1 100.0 2 5 40.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 5 -2
24 15 7 10 70.0 0 0 0.0 1 4 25.0 3 3 6 0 0 0 0 2 3 4 13 10
15 4 2 2 100.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 6 17
11 6 1 2 50.0 0 0 0.0 4 4 100.0 0 0 0 2 0 0 0 4 2 2 3 6
10 2 1 3 33.3 0 1 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 -13
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 1 1 2 - - - - 2 - - - -
Total 200 77 19 34 55.9 10 28 35.7 9 12 75.0 9 17 26 16 1 0 2 14 22 21 72
Entraîneur principal : Laurent Legname