FR | EN
All Star Game 25 mars 1995 Palais des Sports de Pau
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
28 9 3 7 42.9 1 4 25.0 0 0 0.0 1 3 4 5 0 0 2 3 1 0 10
25 20 6 9 66.7 2 4 50.0 2 2 100.0 1 3 4 13 1 0 1 2 2 2 32
28 21 8 10 80.0 1 3 33.3 2 2 100.0 2 2 4 6 0 0 1 1 2 1 27
28 44 14 22 63.6 2 5 40.0 10 10 100.0 4 2 6 2 1 0 4 0 2 7 46
23 14 5 6 83.3 1 3 33.3 1 1 100.0 1 2 3 3 0 0 2 1 2 1 18
21 11 1 4 25.0 3 5 60.0 0 0 0.0 1 1 2 6 0 0 1 1 0 0 14
15 7 2 5 40.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 5
11 3 0 0 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 1 1 2 0 0 0 3 2 0 1
11 1 0 1 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 1 1 1 0 0 1 2 4 1 0
10 7 1 1 100.0 1 1 100.0 2 2 100.0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 9
Équipe - - - - - - - - - - - - - 3 3 - - - - - - - 3
Total 200 137 40 65 61.5 13 31 41.9 18 19 94.7 10 19 29 42 2 0 13 14 16 14 165
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
24 12 6 13 46.2 0 1 0.0 0 0 0.0 0 2 2 5 0 0 0 9 1 0 2
19 13 2 4 50.0 3 5 60.0 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 0 1 3 0 11
24 25 7 12 58.3 1 2 50.0 8 9 88.9 4 4 8 5 0 0 2 2 2 6 31
34 24 9 12 75.0 2 2 100.0 0 0 0.0 4 1 5 0 1 0 3 2 2 0 28
23 9 4 6 66.7 0 0 0.0 1 2 50.0 2 6 8 3 0 0 0 1 1 3 16
21 22 5 5 100.0 4 5 80.0 0 0 0.0 0 3 3 4 0 0 4 2 1 0 30
16 12 3 3 100.0 2 7 28.6 0 0 0.0 1 2 3 8 0 0 1 5 0 1 14
16 11 3 6 50.0 1 3 33.3 2 3 66.7 0 6 6 1 0 0 1 0 2 2 13
15 14 5 7 71.4 0 0 0.0 4 4 100.0 2 5 7 1 0 0 0 0 2 3 20
8 5 2 3 66.7 0 0 0.0 1 1 100.0 4 1 5 1 0 0 0 0 1 1 10
Équipe - - - - - - - - - - - - 2 2 4 - - - - - - - 4
Total 200 147 46 71 64.8 13 25 52.0 16 19 84.2 19 34 53 29 1 0 11 22 15 16 179