FR | EN
All Star Game 6 mars 1994 Palais des Sports Robert Grenon
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
29 4 2 6 33.3 0 4 0.0 0 0 0.0 0 3 3 5 0 0 3 6 4 1 1
27 15 6 12 50.0 0 0 0.0 3 3 100.0 3 2 5 2 0 0 2 3 4 5 15
26 23 8 11 72.7 2 4 50.0 1 4 25.0 5 6 11 4 1 0 1 3 1 5 29
25 4 2 4 50.0 0 4 0.0 0 0 0.0 0 3 3 7 2 0 0 1 2 2 9
23 13 2 4 50.0 3 6 50.0 0 0 0.0 0 1 1 3 0 0 1 3 2 0 10
21 30 2 7 28.6 8 11 72.7 2 2 100.0 0 0 0 4 0 0 1 2 0 2 25
21 9 4 7 57.1 0 0 0.0 1 1 100.0 3 4 7 2 0 0 1 3 0 1 13
18 8 4 7 57.1 0 0 0.0 0 1 0.0 2 3 5 1 1 0 1 2 1 2 10
10 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 4
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 1 3 4 - - - - - - - 4
Total 200 108 31 60 51.7 13 29 44.8 7 11 63.6 15 26 41 29 4 0 10 23 15 18 120
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
29 24 10 15 66.7 1 2 50.0 1 1 100.0 1 8 9 6 0 0 1 3 3 1 31
27 18 4 6 66.7 3 9 33.3 1 2 50.0 0 3 3 6 2 0 2 1 1 1 21
26 13 5 6 83.3 1 6 16.7 0 0 0.0 0 1 1 6 0 0 2 0 3 0 16
26 20 10 17 58.8 0 0 0.0 0 1 0.0 7 4 11 1 1 0 3 2 4 2 26
24 16 5 7 71.4 0 0 0.0 6 9 66.7 2 5 7 2 3 0 1 2 2 5 22
22 6 3 8 37.5 0 1 0.0 0 1 0.0 1 1 2 3 1 0 1 1 1 1 5
19 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 3 5 1 0 0 1 3 3 2 6
17 5 0 2 0.0 1 3 33.3 2 2 100.0 0 0 0 5 0 0 3 7 0 1 2
10 6 2 4 50.0 0 0 0.0 2 2 100.0 1 0 1 3 0 0 0 0 1 1 8
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 110 40 66 60.6 6 21 28.6 12 18 66.7 14 25 39 33 7 0 14 19 18 14 137