FR | EN
All Star Game 17 mai 1991 Palais des Sports de Pau
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
20 8 3 7 42.9 0 0 0.0 2 2 100.0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 5
20 16 7 12 58.3 0 0 0.0 2 5 40.0 4 5 9 6 0 0 1 4 2 0 20
20 8 3 7 42.9 0 0 0.0 2 2 100.0 1 4 5 0 1 0 0 5 4 0 5
20 26 8 11 72.7 2 4 50.0 4 4 100.0 1 4 5 5 0 0 0 1 0 0 30
20 12 3 3 100.0 2 5 40.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 10
20 6 2 6 33.3 0 0 0.0 2 4 50.0 5 3 8 0 0 0 0 3 3 0 5
20 10 1 4 25.0 2 7 28.6 2 2 100.0 0 4 4 1 0 0 1 1 4 0 7
20 5 1 2 50.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 3 3 0 1 0 1 2 1 0 7
20 20 8 15 53.3 0 4 0.0 4 5 80.0 2 7 9 3 3 0 1 4 1 0 20
20 12 6 9 66.7 0 2 0.0 0 0 0.0 2 5 7 7 0 0 1 2 2 0 20
20 11 5 9 55.6 0 0 0.0 1 2 50.0 3 1 4 2 0 0 0 2 2 0 10
20 17 7 9 77.8 1 4 25.0 0 0 0.0 0 4 4 5 0 0 1 1 2 0 21
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 240 151 54 94 57.5 8 27 29.6 19 26 73.1 20 42 62 29 5 0 6 27 23 0 160
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
22 7 2 5 40.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 6 3 0 -3
22 4 2 4 50.0 0 0 0.0 0 1 0.0 3 5 8 1 1 0 1 2 3 0 10
22 11 5 7 71.4 0 1 0.0 1 1 100.0 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 7
22 6 0 3 0.0 2 3 66.7 0 0 0.0 2 0 2 1 0 0 0 3 0 0 2
22 17 7 14 50.0 0 0 0.0 3 4 75.0 6 5 11 3 0 0 1 2 2 0 22
22 9 4 11 36.4 0 1 0.0 1 2 50.0 1 8 9 2 1 0 0 1 4 0 11
22 14 7 12 58.3 0 2 0.0 0 0 0.0 2 2 4 2 0 0 2 2 2 0 13
22 10 5 13 38.5 0 1 0.0 0 0 0.0 1 3 4 2 0 0 0 2 2 0 5
22 26 10 17 58.8 1 1 100.0 3 5 60.0 2 6 8 0 1 0 1 2 4 0 25
21 10 4 8 50.0 0 0 0.0 2 2 100.0 1 3 4 0 0 0 0 3 3 0 7
21 7 2 4 50.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 3 3 2 0 0 0 1 1 0 9
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 240 121 48 98 49.0 5 14 35.7 10 15 66.7 19 37 56 14 3 0 5 27 25 0 108