FR | EN
Playoffs NA1 - Finale Match 4 12 mai 1993
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
36 9 1 4 25.0 2 4 50.0 1 1 100.0 0 0 0 1 0 0 1 3 4 4 3
35 23 3 4 75.0 4 4 100.0 5 8 62.5 4 4 8 4 0 0 1 0 4 5 32
30 9 1 3 33.3 1 2 50.0 4 6 66.7 1 2 3 2 0 0 1 0 2 5 10
29 18 4 10 40.0 1 3 33.3 7 10 70.0 3 4 7 1 0 0 1 3 3 6 13
23 0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 3 4 1 0 0 0 1 0 0 1
22 3 1 4 25.0 0 0 0.0 1 2 50.0 3 3 6 0 2 0 0 2 3 4 5
15 2 1 3 33.3 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0
10 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - - 2
Total 200 11 32 34.4 8 14 57.1 18 27 66.7 12 19 31 12 2 0 5 11 18 24 67
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 6 3 7 42.9 0 0 0.0 0 1 0.0 1 6 7 1 1 0 0 3 3 3 7
35 27 7 13 53.9 3 6 50.0 4 5 80.0 2 2 4 3 1 0 2 3 1 5 24
26 9 2 2 100.0 1 3 33.3 2 2 100.0 1 1 2 3 0 0 1 1 4 3 12
25 4 2 5 40.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 4 5 2 0 0 1 2 3 0 6
24 7 2 5 40.0 1 1 100.0 0 0 0.0 2 3 5 2 0 0 1 1 4 0 11
21 3 1 1 100.0 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 3 0 0 0 0 1 3 4 4
17 9 2 3 66.7 1 2 50.0 2 2 100.0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 8
13 3 1 2 50.0 0 0 0.0 1 3 33.3 0 1 1 2 0 0 0 0 2 2 3
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 1 2 3 - - - - - - - 3
Total 201 20 38 52.6 6 13 46.2 10 15 66.7 9 21 30 13 2 0 6 11 23 18 78