FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
28 6 1 2 50.0 1 5 20.0 1 2 50.0 1 1 2 4 0 0 1 1 2 0 6
27 9 3 5 60.0 0 2 0.0 3 4 75.0 1 4 5 2 2 0 0 1 0 0 12
26 9 2 3 66.7 1 3 33.3 2 2 100.0 0 2 2 5 1 0 1 1 2 0 14
24 9 3 5 60.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 4 5 1 0 0 1 1 0 0 12
23 19 5 7 71.4 2 2 100.0 3 6 50.0 1 3 4 2 0 0 2 2 1 0 20
18 7 2 4 50.0 0 0 0.0 3 4 75.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6
16 13 5 5 100.0 0 0 0.0 3 4 75.0 3 3 6 0 0 0 1 0 3 0 19
9 5 1 3 33.3 0 0 0.0 3 4 75.0 1 2 3 3 0 0 1 0 5 0 9
6 4 2 3 66.7 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 3
5 3 0 0 0.0 0 0 0.0 3 4 75.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4
5 5 1 1 100.0 1 1 100.0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 187 25 38 65.8 6 15 40.0 21 33 63.6 8 20 28 19 3 0 9 7 15 0 107
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
35 5 0 3 0.0 1 5 20.0 2 4 50.0 1 0 1 3 0 0 2 2 3 0 0
31 8 4 9 44.4 0 1 0.0 0 2 0.0 1 1 2 0 0 0 3 1 3 0 4
30 2 1 7 14.3 0 0 0.0 0 1 0.0 1 4 5 0 3 0 0 1 1 0 2
25 15 7 12 58.3 0 0 0.0 1 2 50.0 1 1 2 2 0 0 2 1 3 0 14
14 4 2 4 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 4 1 0 0 0 1 3 0 6
13 4 1 3 33.3 0 0 0.0 2 2 100.0 2 0 2 0 0 0 0 1 4 0 3
13 2 1 1 100.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 1 2 2 0 0 0 1 4 0 4
12 7 1 3 33.3 1 1 100.0 2 2 100.0 1 1 2 0 0 0 0 3 1 0 4
12 8 1 1 100.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 8
10 1 0 2 0.0 0 1 0.0 1 4 25.0 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0 -2
6 2 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 2 0 2 3 0 0 0 1 2 0 6
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 201 18 45 40.0 4 13 30.8 10 19 52.6 12 15 27 11 3 0 7 12 28 0 49